70/950 Kompozit Döşeme Sistemleri
Özellikler:
- Korozyona karşı dayanıklılık
- Uzun ömürlü
Teknik Çizim:
70/950 Trapez Formun Taşıyabileceği Maksimum Yük Kapasitesi
Galvaniz Sac Kalınlığı (mm) | |||||||||
Açıklık (m) | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
1,00 | 2.466 | 2.814 | 3.161 | 3.507 | 3.852 | 4.196 | 4.539 | 4.881 | 5.222 |
1,50 | 1.096 | 1.251 | 1.405 | 1.559 | 1.712 | 1.865 | 2.017 | 2,169 | 2.321 |
2,00 | 617 | 704 | 790 | 877 | 963 | 1.049 | 1.135 | 1.220 | 1.305 |
2,50 | 395 | 450 | 506 | 561 | 616 | 671 | 726 | 781 | 835 |
3,00 | 274 | 313 | 351 | 390 | 428 | 466 | 504 | 542 | 580 |
- Tablolar, emniyet gerilmeleri metoduna ve EN 1993-1-3 (2006): Eurocode 3 Design of steel structures Part-1-3 Soğuk şekillendirilmiş çelik yönetmeliğine göre tasarlanmıştır.
- Hesaplarda çelik akma dayanımı 220 N/mm² olarak kullanılmıştır.
- Tablolardaki yükler kg/m² olarak ve değerler çok açıklıklı sürekli kiriş hesabına göre verilmiştir.
- Hesaplamalarda kullanılan tolerans değerler, TS EN 10143 Sürekli Sıcak Daldırma Metal Kaplanmış Çelik Şerit ve Levhalar-Boyut ve Şekil Toleransları Standardına göre verilmiştir.
- Maksimum sehim limiti L/200 olacak şekilde yükleme yapılmıştır.